Применение Loctite 5398
Склеивание и герметизация в промышленности, теплотехнике, промышленных печах, бытовых электрических обогревателях и промышленных отопительных установках. Термостойкость до 350°С
Время образования поверхностной пленки
Поверхность этого клея становится сухой на ощупь под воздействием атмосферной влажности в течение 8 минут при температуре 23±2°C и 50±5% относительной влажности воздуха. Для получения хорошей адгезии, сопрягаемые части изделия должны быть собраны в течении этого времени.
Указания по применению
Продукт 5398 наносится на чистую поверхность. Собрать узел в течение 8 минут. После сборки узла к нему необходимо приложить давления для распределения клея и полного заполнения соединения. Перед приложением больших рабочих нагрузок соединение должно полностью заполимеризоваться (7 дней).
Расход
Диаметр валика | Длина валика, получаемая из 1 мл. продукта |
2 мм. | 250 мм. |
4 мм. | 65 мм. |
6мм. | 25 мл. |
Краткое сравнение с другими силиконами Loctite
Силиконовый герметик | Цвет | Время формированияпленки | Температура | Удлинение до разрыва | Примечание |
Loctite 5145 | прозрачный | 5 мин | + 200 | 500 % | Для электроники |
Loctite 5366 | прозрачный | 5 мин | + 250 | 530 % | Универсальный |
Loctite 5367 | белый | 5 мин | + 250 | 500 % | Универсальный |
Loctite 5368 | черный | 5 мин | + 250 | 435 % | Универсальный |
Loctite 5398 | красный | 8 мин | + 350 | 200 % | Саморастекающийся |
Loctite 5399 | красный | 5 мин | + 350 | 500 % | Высокотемпературный |
Loctite 5699 | серый | 30 мин | + 200 | Для фланцев, стойкий к гликолю | |
Loctite 5900 | черный | 15 мин | + 200 | Для фланцев, маслостойкий, медленный | |
Loctite 5910 | черный | 40 мин | + 200 | Для фланцев, маслостойкий, быстрый | |
Loctite 5920 | медь | 40 мин | + 350 | Для фланцев, маслостойкий, высокотемпературный | |
Loctite 5926 | синий | 60 мин | + 200 | Универсальный |
Популярные товары
2 825.55
2 825.55 руб.
2 700 руб.
2 950 руб.